CROW-RING kråkefot nr. 440S MJ
- HPQ®-høyytelsesstål, forkrommet
- erstatter nr. 440 MJ
- EN 4108
- for rørstusser med rett sylindrisk evolvent fortanning
- Viktig! Endrede innstillingsverdier på momentnøkkel
Tekniske data:
Kode | 01211010 |
---|---|
EAN-kode | 4018754179695 |
Artikkel nr. | 440S MJ 10 |
Muttergjenger | MJ10 |
Utvendig rørdiameter [mm] | DN04 |
Innvendig firkant [tommer] | 1/4 |
S | 17 |
W | 6,5 |
L [mm] | 31,9 |
a | 8 |
b | 22 |
Vekt | 54 |
"(Påkrevd)" indicates required fields
Produkt | Muttergjenger | Utvendig rørdiameter [mm] | Innvendig firkant [tommer] | S | W | L [mm] | a | b | Vekt | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01211010 | MJ10 | DN04 | 1/4 | 17 | 6,5 | 31,9 | 8 | 22 | 54 | 0 | Logg inn for å se priser | |
01211014 | MJ14 | DN06 | 1/4 | 19,5 | 8,5 | 36,5 | 8 | 27 | 29 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211016 | MJ16 | DN08 | 3/8 | 24 | 10,5 | 43,8 | 8 | 31 | 46 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211018 | MJ18 | DN10 | 3/8 | 25 | 13 | 45,2 | 8 | 33 | 47 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211020 | MJ20 | DN12 | 3/8 | 26 | 15 | 46,2 | 8 | 35 | 49 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211022 | MJ22 | DN14 | 3/8 | 27 | 17,5 | 48,4 | 9 | 37 | 54 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211024 | MJ24 | DN16 | 3/8 | 28 | 19,7 | 49,5 | 9 | 39 | 56 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211027 | MJ27 | DN18 | 3/8 | 31 | 21,5 | 54,4 | 10 | 44 | 70 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02211030 | MJ30 | DN20 | 3/8 | 36 | 23,7 | 60,8 | 10 | 50 | 93 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Momentnøkkel med holder for innsatsverktøy nr. 730D
Momentnøkkel service/serier MANOSKOP®
Logg inn for å se priser